乐球直播体育免费直播
乌干达
Uganda
球队市值:€5500000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌干达(英文名:Uganda,粤语名:乌干达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌干达的市值为:€5500000,乌干达共有球员23人,外籍球员19人,我们将为你实时更新乌干达赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 曼城 0:0 曼联 0:0
欧冠 2025-09-19 曼城 0:0 那不勒斯 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
欧冠 2025-10-02 摩纳哥 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-05 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
欧冠 2025-10-22 比利亚雷亚尔 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-21 博德闪耀 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
欧冠 2026-01-29 曼城 0:0 加拉塔萨雷 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-05 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 曼城 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2025-10-02 摩纳哥 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-10-22 比利亚雷亚尔 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-21 博德闪耀 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-29 曼城 0:0 加拉塔萨雷 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿齐埃 0 0 0 0 0 0
2 A·穆古姆 0 0 0 0 0 0
3 萨班 0 0 0 0 0 0
4 瓦塔姆巴拉 0 0 0 0 0 0
5 米尔顿·卡里萨 0 0 乌干达 0 0 0 0
6 伊卡拉 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 森塔姆 0 0 0 0 0 0
9 阿查·赫伯特 0 0 0 0 0 0
10 加文·基齐托 0 0 0 0 0 0
11 阿连孜·纳菲安 0 0 乌干达 0 0 0 0
12 亨利·基瓦努卡 0 0 0 0 0 0
13 约瑟夫·扬曼 0 0 0 0 0 0
14 乔尔·穆塔库瓦 0 0 0 0 0 0
15 穆昆丹·希拉里 0 0 0 0 0 0
16 丹尼斯·基贡杜 0 0 0 0 0 0
17 克里普斯 0 0 0 0 0 0
18 恩科罗 0 0 0 0 0 0
19 卡里姆·阿卜杜勒·瓦坦巴拉 0 0 0 0 0 0
20 艾伦·奥凯洛 0 0 0 0 0 0
21 巴约 0 0 0 0 0 0
22 穆昆达内 0 0 0 0 0 0
23 史蒂文·德塞·穆克瓦拉 0 0 乌干达 0 0 0 0
24 加文·基齐托·穆格韦里 0 0 乌干达 0 0 0 0
25 姆维雷·尼克拉斯 0 0 0 0 0 0
26 阿拉法特·乌萨玛 0 0 0 0 0 0
27 伊万·阿西姆比斯布维 0 0 0 0 0 0
28 沙菲克·克维基里扎 0 0 0 0 0 0
29 罗杰斯·托拉奇·奥查基 0 0 0 0 0 0
30 奥东·阿诺德 0 0 0 0 0 0
31 吉迪恩·奥东戈 0 0 0 0 0 0
32 里根·潘德 0 0 0 0 0 0
33 乔纳·帕特里克·卡坎德 0 0 0 0 0 0
34 罗格斯·特拉赫 0 0 0 0 0 0
35 奥卡波 0 0 0 0 0 0
36 乔尔·穆塔库瓦 0 0 乌干达 0 0 0 0
37 艾伦·奥凯洛 0 0 乌干达 0 0 0 0
38 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 0 0 乌干达 0 0 0 0
39 哈立德·奥乔 0 0 乌干达 0 0 0 0
40 托比-西贝克 0 0 英格兰 0 0 0 0
41 恩贡德 0 0 0 0 0 0
42 乌萨马 0 0 0 0 0 0
43 乔尔·塞伦乔吉 0 0 0 0 0 0
44 裘德·塞穆加比 0 0 0 0 0 0
45 阿诺德·奥东 0 0 0 0 0 0
46 艾诺克·塞巴加拉 0 0 0 0 0 0
47 拉扎罗·布万巴莱·穆欣多 0 0 0 0 0 0
48 里根·姆潘德 0 0 0 0 0 0
49 吉迪恩·奥东戈 0 0 0 0 0 0
50 ​​伊万·阿辛比西布韦​​ 0 0 0 0 0 0
51 布万巴莱 0 0 0 0 0 0
52 约翰 0 0 0 0 0 0
53 沙菲克·娜娜·奎里扎 0 0 0 0 0 0
54 奥梅迪 0 0 0 0 0 0
55 C. 库西马 0 0 0 0 0 0
56 N.马韦尔 0 0 0 0 0 0
57 卡坎德 0 0 0 0 0 0
58 卡坎德 0 0 0 0 0 0
59 塞基甘达 0 0 0 0 0 0
60 卡卡·奥莫尼 0 0 0 0 0 0
61 J·塞伦乔吉 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 地拉那游击
地拉那游击
未知
2017-01-01 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 埃尔维斯
埃尔维斯
转会
2015-08-31 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 斯法克斯
斯法克斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 阿拉比科威特
阿拉比科威特
未知
2017-06-20 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 地拉那游击
地拉那游击
转会
2016-07-21 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 埃尔维斯
埃尔维斯
转会
2015-01-15 朱尼尔·尤努斯·森塔姆 斯法克斯
斯法克斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队